盐城市华通建筑劳务有限公司企业业绩
客户 | 项目 | 时间 |
上海新华医院 | 外科综合楼 儿科病房楼 | 2006-2007年 |
上海第十人民医院 | 综合楼 | 2006-2007年 |
苏州创意工业园 | 2、3、4号楼 | 2007-2008年 |
太仓市软件园 | 安全楼 | 2008年 |
无锡首创俊府 | 25、26、27、41、42号楼 | 2008-2009年 |
常熟世贸城 | 2号地块1、6号楼 | 2008年 |
常熟世贸城 | 2号地块9号楼 | 2009年 |
常熟世贸城 | 4号地块2号楼 | 2010-2011年 |
江阴双威广昊一方城 | 34、4号楼 | 2012年 |
昆山周市合升颐庭 | 18、19、33、34楼楼 | 2012年 |
南通世贸公园会所 | 1、2、3、4、5、6、7号楼 | 2013年 |
丹阳碧桂园 | 3、7号楼 | 2013年 |
上海美兰佳苑 | 1、2号商业、3、5号楼约35000平方米 | 2013-2015年 |
仪征碧桂园 | 9、10、11号楼约42000平方米 | 2104-2015年 |
江阴鑫霞湾 | 2、3号楼商品住宅约50000平方米 | 2015年-2017年 |
高邮莱茵东郡 | 1、2号楼、地下车库约70000平方米 | 2015-2017年 |
宁波鄞州区咸祥镇竹山新村三期 | 1-8号楼、地下车库约58000平方米 | 2016-2018年 |
大阳日酸扬州年产240吨电子化学产品项目 | 厂房21500平方米 | 2017-2018年 |
维他奶(上海)有限公司RGB车间土建改造工程 | 厂房15500平方米 | 2017年度 |
盐都龙冈张庄河道整治及农机作业 | 11000亩 | 2017年度 |
友情链接/ LINK: